Mata uang tersedia
Jelajahi semua halaman kurs USD dalam satu tempat.
Ticker di homepage membantu discovery. Bagian ini berfungsi sebagai direktori penuh mata uang USD agar pengguna bisa memindai kurs dengan cepat dan membuka halaman yang benar-benar dibutuhkan.
Menampilkan 1-10 dari 95 mata uang
USD to AED
United Arab Emirates Dirham
Kurs terbaru
1 USD = 3,6759 AED
USD to AMD
Armenian Dram
Kurs terbaru
1 USD = 377,90 AMD
USD to ARS
Argentine Peso
Kurs terbaru
1 USD = 1.385,63 ARS
USD to AUD
Dolar Australia
Kurs terbaru
1 USD = 1,447 AUD
USD to AWG
Aruban Florin
Kurs terbaru
1 USD = 1,8037 AWG
USD to AZN
Azerbaijani Manat
Kurs terbaru
1 USD = 1,7018 AZN
USD to BBD
Barbadian Dollar
Kurs terbaru
1 USD = 2,0532 BBD
USD to BDT
Bangladeshi Taka
Kurs terbaru
1 USD = 122,85 BDT
USD to BHD
Bahraini Dinar
Kurs terbaru
1 USD = 0,3776 BHD
USD to BIF
Burundian Franc
Kurs terbaru
1 USD = 1.493,88 BIF
| Buka | |||
|---|---|---|---|
USD to AED United Arab Emirates Dirham | 1 USD = 3,6759 AED | +0.08% | Lihat halaman → |
USD to AMD Armenian Dram | 1 USD = 377,90 AMD | +0.26% | Lihat halaman → |
USD to ARS Argentine Peso | 1 USD = 1.385,63 ARS | -0.14% | Lihat halaman → |
USD to AUD Dolar Australia | 1 USD = 1,447 AUD | +0.13% | Lihat halaman → |
USD to AWG Aruban Florin | 1 USD = 1,8037 AWG | +0.2% | Lihat halaman → |
USD to AZN Azerbaijani Manat | 1 USD = 1,7018 AZN | +0.11% | Lihat halaman → |
USD to BBD Barbadian Dollar | 1 USD = 2,0532 BBD | -1.47% | Lihat halaman → |
USD to BDT Bangladeshi Taka | 1 USD = 122,85 BDT | +0.09% | Lihat halaman → |
USD to BHD Bahraini Dinar | 1 USD = 0,3776 BHD | +0.4% | Lihat halaman → |
USD to BIF Burundian Franc | 1 USD = 1.493,88 BIF | +26260.57% | Lihat halaman → |
Halaman 1 dari 10