Mata uang tersedia
Jelajahi semua halaman kurs USD dalam satu tempat.
Ticker di homepage membantu discovery. Bagian ini berfungsi sebagai direktori penuh mata uang USD agar pengguna bisa memindai kurs dengan cepat dan membuka halaman yang benar-benar dibutuhkan.
Menampilkan 1-10 dari 95 mata uang
USD to AED
United Arab Emirates Dirham
Kurs terbaru
1 USD = 3,6725 AED
USD to AMD
Armenian Dram
Kurs terbaru
1 USD = 368,93 AMD
USD to ARS
Argentine Peso
Kurs terbaru
1 USD = 1.391,88 ARS
USD to AUD
Dolar Australia
Kurs terbaru
1 USD = 1,3828 AUD
USD to AWG
Aruban Florin
Kurs terbaru
1 USD = 1,7925 AWG
USD to AZN
Azerbaijani Manat
Kurs terbaru
1 USD = 1,6991 AZN
USD to BBD
Barbadian Dollar
Kurs terbaru
1 USD = 2,0364 BBD
USD to BDT
Bangladeshi Taka
Kurs terbaru
1 USD = 122,72 BDT
USD to BHD
Bahraini Dinar
Kurs terbaru
1 USD = 0,376 BHD
USD to BIF
Burundian Franc
Kurs terbaru
1 USD = 2.982,36 BIF
| Buka | |||
|---|---|---|---|
USD to AED United Arab Emirates Dirham | 1 USD = 3,6725 AED | +0% | Lihat halaman → |
USD to AMD Armenian Dram | 1 USD = 368,93 AMD | -0.04% | Lihat halaman → |
USD to ARS Argentine Peso | 1 USD = 1.391,88 ARS | -0.01% | Lihat halaman → |
USD to AUD Dolar Australia | 1 USD = 1,3828 AUD | +0.04% | Lihat halaman → |
USD to AWG Aruban Florin | 1 USD = 1,7925 AWG | +0.14% | Lihat halaman → |
USD to AZN Azerbaijani Manat | 1 USD = 1,6991 AZN | -0.01% | Lihat halaman → |
USD to BBD Barbadian Dollar | 1 USD = 2,0364 BBD | -0.27% | Lihat halaman → |
USD to BDT Bangladeshi Taka | 1 USD = 122,72 BDT | -0.02% | Lihat halaman → |
USD to BHD Bahraini Dinar | 1 USD = 0,376 BHD | +0% | Lihat halaman → |
USD to BIF Burundian Franc | 1 USD = 2.982,36 BIF | -0.06% | Lihat halaman → |
Halaman 1 dari 10